400-003-8066

| 頻率響應 | ≤±0 . 5dB/20Hz~20KHz |
| 動態(tài)范圍 | ≥110dB |
| 失真度 | ≤0.008% |
| 串擾 | ≤-92dB |
| 電平差 | ≤0.5dB |
| 數(shù)字音頻輸出接口 | 2只卡儂XLR,AES/EBU信號,輸入阻抗110Ω ,平衡 |
| 模擬音頻輸入接口 |
4路平衡模擬信號,輸出阻抗600Ω , 大輸出電平>+20dBu |
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】